<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرهنگیان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در آموزش علوم تجربی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8889</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the simultaneous effect of laser radiation and hydrogenic donor impurity on the optical properties of a spherical quantum dot</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثرهمزمان تابش لیزری و ناخالصی هیدروژنی بر خواص اپتیکی یک نقطه کوانتومی کروی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>4</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">198</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>ثروت خواه</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نیلوفر</FirstName>
					<LastName>خواجه ای</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی،، مرودشت، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper the goal is to investigate the simultaneous effects of laser radiation and presence of hydrogenic donor impurity on the linear and third order nonlinear optical properties of a spherical quantum dot. Hydrogenic impurity is placed at the center of quantum dot and the system is considered under the effect of a laser radiation. we obtain the energy eigenvalues and corresponding eigenfunctions using finite element method.also we investigate the effect of different incident optical intensity,dot radius and laser field amplitude on the linear and third order nonlinear optical properties.the result are shown that by increasing intensity optical properties will deacreas also by increasing dot radius and laser field optical properties will shift to low energies.&lt;br /&gt;also we investigate the effect of different incident optical intensity,dot radius and laser field amplitude on the linear and third order nonlinear optical properties.the result are shown that by increasing intensity optical properties will deacreas also by increasing dot radius and laser field optical properties will shift to low energies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله هدف بررسی خواص اپتیکی خطی و مرتبه سوم غیر خطی یک ناخالصی هیدروژنی قرارداده شده در مرکز یک نقطه کوانتومی است. فرض می‌شود سیستم تحت تأثیر یک تابش لیزری با فرکانس بالا قرار دارد. ویژه توابع و ویژه مقادیر مربوطه، با استفاده از روش المان‌های محدود محاسبه می‌گردند. به علاوه خواص اپتیکی خطی، مرتبه سوم غیر خطی به ازای مقادیر متفاوت شعاع نقطه کوانتومی، شدت فوتون‌های فرودی و مقادیر متفاوت تابش لیزری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهندکه با افزایش شدت فوتون‌های فرودی ضریب جذب کل و تغییرات ضریب شکست کل کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش شعاع نقطه کوانتومی و تابش لیزری جابه‌جایی سیستم به سمت انرژی‌های کمتر را می‌توان مشاهده کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقاط کوانتومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابش لیزری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناخالصی هیدروژنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص اپتیکی خطی و غیر خطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://basicscience.cfu.ac.ir/article_198_11f3c336f4bd35ec46485eaa7b34636b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
