<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرهنگیان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در آموزش علوم تجربی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8889</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of Problem Solving in Physics Instruction</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی حلِ مسئله در آموزش فیزیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1540</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>افشاری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of physics instruction is leading students to progress towards expertise in physics, to develop the ability to apply physics concepts to physical situations and reason with them, and to solve a wide range of problem types, including novel ones. Problem solving is central to physics instruction. Problem solving, however, as is traditionally used, is not as effective as it should be in achieving these goals and needs to be reconsidered. In this paper, according to results from physics education research, demonstrate that why traditional ways of using problem solving are ineffective for promoting true physics expertise and rethinking instruction and problem solving are explored. &lt;br /&gt; The purpose of physics instruction is leading students to progress towards expertise in physics, to develop the ability to apply physics concepts to physical situations and reason with them, and to solve a wide range of problem types, including novel ones. Problem solving is central to physics instruction. Problem solving, however, as is traditionally used, is not as effective as it should be in achieving these goals and needs to be reconsidered.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف آموزش فیزیک آن است که دانش‌آموزان در مسیرِ کسب مهارت در فیزیک قرار گیرند، توانایی کاربرد مفاهیم فیزیکی در موقعیت‌های فیزیکی و استدلال با آنها را توسعه دهند و بتوانند گستره‌ی وسیعی از انواع مسائل، شامل مسائل جدید را حل کنند. اهمیت استفاده از حلِ مسئله در آموزش فیزیک بر کسی پوشیده نیست. با وجود این، حلِ مسئله، به روشی که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد، در رسیدن به اهداف مذکور آنچنان که باید، مؤثر نیست و نیاز به بازنگری دارد. در این مقاله، با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه آموزش فیزیک توضیح داده می‌شود که چرا حلِ مسئله به روش‌های سنتی در کسب مهارت واقعی در فیزیک کم‌بازده است و بازنگری در آموزش و حلِ مسئله مورد بررسی قرار می‌گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حلِ مسئله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فیزیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت در فیزیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://basicscience.cfu.ac.ir/article_1540_8d60796635900c57c71e485d59a37a9a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرهنگیان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در آموزش علوم تجربی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8889</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Prioritization of recruiting indicators using factor analysis method in the case study of Bandar Abbas</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اولویت بندی شاخص های شهریادگیرنده با استفاده از روش تحلیل عاملی مطالعه موردی شهر بندرعباس</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1541</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحیده</FirstName>
					<LastName>مذنبی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پوران</FirstName>
					<LastName>پودات</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، گروه شهرسازی، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، کرمان، کرمان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the new approaches in education is learning in all places and at all times, and this is possible in the context of a phenomenon called the learner city. UNESCO considers the learning city to require a realistic and operational approach to apply lifelong learning, based on a continuous process, and has defined a set of indicators and characteristics for these cities. The present research is to measure and prioritize the components affecting these indicators in the learning city. In order to prioritize the indicators of the learner city in Bandar Abbas, first by examining its theoretical foundations and research history, first it will use the method of text content analysis and reasoning and then the components of the learner city introduced by UNESCO in the form of a questionnaire with 20 The question was completed among the target community of professors and students of Bandar Abbas Farhangian University, school parents and families of this city and then using SPSS software and factor analysis method, the components considered by UNESCO were measured and prioritized and finally the determined priority indicates How to take action to make Bandar Abbas a learning city.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از رویکردهای نوین در آموزش، یادگیری در تمامی مکان ها و در همه لحظات است و این مساله در بستر پدیده ای به نام شهر یادگیرنده امکان پذیر است. یونسکو شهر یادگیرنده را مستلزم رویکردی واقع گرایانه و عملیاتی برای بکارگیری یادگیری مادام العمر، مبتنی بر فرایندی ادامه دار و مستمر می داند و برای این شهرها، مجموعه ای از شاخص ها و ویژگی ها تعریف کرده است. پژوهش پیش رو جهت سنجش و اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار بر این شاخص ها در شهر یادگیرنده است. این پژوهش جهت اولویت بندی شاخص های شهریادگیرنده در بندرعباس، ابتدا با مداقه در مبانی نظری و سابقه پژوهشی آن، ابتدا از روش تحلیل محتوای متن و استدلال بهره خواهد جست و در ادامه مولفه های شهر یادگیرنده معرفی شده توسط یونسکو را در قالب پرسشنامه با 20 سوال بین جامعه هدف اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بندرعباس، اولیاء مدارس و خانواده‌ها این شهر تکمیل گردید و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش تحلیل عاملی، مولفه های مدنظر یونسکو سنجش و اولویت بندی گردید و در نهایت اولویت تعیین شده نشان دهنده ی نحوه ی اقدام برای تبدیل شدن بندرعباس به شهر یادگیرنده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر یادگیرنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری مادام العمر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مولفه های شهر یادگیرنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عاملی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://basicscience.cfu.ac.ir/article_1541_3f2301dcf30a0b4a0aa6cf38c58618a4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرهنگیان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در آموزش علوم تجربی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8889</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Content analysis of chemistry sections of elementary school textbooks based on William Romi method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل محتوای بخش‌های شیمی کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>31</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1542</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>امیری رودباری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی،‌ معلم آموزش و پرورش شهر سیمرغ، مازندران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>زارعی کیاسری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه  علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of the present study is to study and analyze the content of the chemistry sections of the elementary school with William Romi technique and to provide materials and suggestions to the planners in order to improve and modify the textbooks. Based on this, the texts, images and questions of the chemistry sections of the experimental science textbooks were analyzed. Research Method The present study is a descriptive research and its study method is quantitative content analysis based on the method of William Romi and its statistical population includes all sections of the chemistry of elementary school textbooks which consists of 74 pages. Due to the limited size of the population, there is no need for sampling and all content is selected as a statistical population and analyzed.&lt;br /&gt; Based on the method of William Romi , the involvement coefficient of text and images was calculated 0.7 and 0.75,, respectively, which indicates that the text and images are actively presented in the textbooks of science.Also, the coefficient of involvement of the questions with the value of 4.5, indicates that this case is presented in a passive way.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از تحقیق حاضر بررسی و تحلیل محتوای بخش‌های شیمی علوم‌تجربی دوره‌ی ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی و ارائه‌ی مطالب و پیشنهادهایی به برنامه‌ریزان به منظور بهبود و ‌اصلاح کتاب‌های درسی می‌باشد. بر این اساس متون، تصاویر و پرسش‌های بخش‌های شیمی کتاب‌های علوم تجربی مورد تحلیل قرارگرفت. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع تحقیق توصیفی و روش مطالعه‌ی آن تحلیل محتوای کمی بر اساس روش ویلیام‌ رومی می‌باشد و جامعه‌ی آماری آن شامل تمام بخش‌های شیمی کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی می‌باشد که از 74 صفحه تشکیل شده ‌است. به سبب محدود بودن حجم جامعه، نیازی به نمونه‌گیری نبوده و همه‌ی محتوا به عنوان جامعه‌ی آماری انتخاب شده و مورد تجزیه‌ وتحلیل قرار گرفته ‌است.&lt;br /&gt; برای محاسبه‌ی ضریب درگیری از روش ویلیام رومی استفاده شده‌ است و ضریب درگیری متن و تصاویر به ترتیب 7/0 و 75/0 می‌باشد که به صورت فعال ارائه شده‌اند و ضریب درگیری پرسش‌ها با مقدار 5/4 به صورت غیرفعال ارائه شده‌ است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل محتوا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علوم تجربی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوره‌ی ابتدایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویلیام رومی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://basicscience.cfu.ac.ir/article_1542_556eead99600781f4e2d0a460995feb4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرهنگیان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در آموزش علوم تجربی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8889</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Utilizing the game method in improving the elementary school student's apathy and lack of attention to mathematics lessons</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهره‏ گیری از روش بازی در بهبود بی ‏علاقگی و کم‏‏ توجهی دانش ‏آموز دبستانی به درس ریاضی</VernacularTitle>
			<FirstPage>32</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1543</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>راحله سادات</FirstName>
					<LastName>نبوی زاده</LastName>
<Affiliation>آموزگار ابتدایی، آموزش و پرورش استان فارس ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شیروانی شیری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was conducted in the 1397-98 academic year in the third grade of primary school located in District One of Shiraz. During the internship, the researcher was in contact with a student who was only insensitive and inattentive to the math lesson, and this indifference and inattention of yours in the activities of the math lesson and the satisfactory non-test of his performance test was evident. . The purpose of this study was to increase his interest in mathematics and its activities in the observed course. Accordingly, the researcher collected information using various sources such as work clothes and his / her academic record, interview with the teacher, interview with parents and reviewing the views of experts. After analyzing the data to identify the effective factors in creating the problem, he proposed a proposed solution. Then he implemented the proposed solution that used the game method in teaching mathematical concepts and its validation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر در سال تحصیلی 1397-98 در پایه سوم دبستانی واقع در ناحیه یک شیراز انجام شده است. پژوهشگر در طول دوره کارورزی با دانش‏آموزی در ارتباط بوده که تنها نسبت به درس ریاضی بی‏علاقه و بی‏توجه بوده و این بی‏علاقگی و بی‏توجهی او در انجام فعالیت‏های درس ریاضی و رضایت‏بخش نبودن نتایج آزمون‏های عملکردی او مشهود بوده است. هدف از انجام این تحقیق، افزایش میزان علاقمندی او به درس ریاضی و انجام فعالیت‏های آن در درس موردنظر بوده است. بر‏این‏اساس، پژوهشگر با استفاده از منابع گوناگون مانند بررسی پوشه‏کار و کارنامه تحصیلی او، مصاحبه با آموزگار، مصاحبه با والدین و مرور دیدگاه صاحب‏نظران، به جمع‏آوری اطلاعات پرداخت. بعد از تجزیه و تحلیل داده‏ها جهت شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد مساله، به ارائه راه‏حل پیشنهادی پرداخت. سپس به اجرای راه‏حل پیشنهادی که استفاده از روش بازی در آموزش مفاهیم ریاضی و اعتبار‏سنجی آن است، اقدام نمود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که استفاده از روش‏های جذاب و متنوع و از آن جمله روش بازی، علاوه بر تعمیق یادگیری مفاهیم ریاضی در فراگیران، انگیزه‏ی آنان به یادگیری بیش‏تر را نیز افزایش می دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقدام‏ پژوهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریاضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش ‏آموز دبستان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://basicscience.cfu.ac.ir/article_1543_3ba42c7cdc50dc353cb8ed98394c0c9e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرهنگیان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در آموزش علوم تجربی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8889</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessing the compliance of the 11th grade biology textbook with the criteria of constructive writing</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی میزان انطباق کتاب درسی زیست شناسی پایه یازدهم با معیارهای تألیف سازنده‌گرایانه</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>73</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1544</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدحسن</FirstName>
					<LastName>بازوبندی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3481-0469</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>دانش</LastName>
<Affiliation>دانشجوی مقطع کارشناسی رشته زیست شناسی،  دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this article, while introducing the ten criteria for writing a textbook, the opinions of experienced teachers in Tehran have been collected in the form of a researcher-made questionnaire and analyzed using the Chi-square test. The research method is a survey that, by designing a questionnaire with 15 questions, examines the degree to which the book follows the ten criteria for writing a desirable textbook that includes covering the main elements of a curriculum. The statistical population of the study was 20 experienced and knowledgeable teachers in 19 districts of Tehran. Based on the results of this study, the authors of the book Biology have had successful performance in 4 components: &quot;Accurate and growing design, attention to higher levels of performance, evaluation in the service of learning and a path to new learning.&quot; And they did not perform well in criteria such as &quot;paying attention to learners&#039; pre-knowledge, paying attention to active learning methods, paying attention to group and social learning, the importance of integrated approaches, applying what was learned in the new environment and paying attention to extracurricular tasks&quot;. And in the textbook under study, there is little correspondence with the criteria for writing textbooks based on teaching-learning criteria.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله ضمن معرفی ملاک‌های ده گانه تالیف سازنده‌گرایانه، نظر دبیران مجرب و صاحب نظر شهر تهران در قالب پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و با استفاده از آزمون خی دو، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.. روش پژوهش، پیمایشی است که با طراحی پرسش‌نامه‌ای با 15 سوال، میزان پیروی کتاب مذکور از ده معیار مورد اشاره که متضمن پوشش دادن به عناصر اصلی یک برنامه درسی مانند اهداف، محتوا، روش‌های یاددهی-یادگیری و سازماندهی علمی، روشی و شکلی بر اساس معیار‌های سازنده‌گرایی است را مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعۀ آماری پژوهش،20 نفر از دبیران با تجربه و صاحب‌ نظر مناطق 19 گانه شهر تهران، بوده اند. بر اساس نتایج این پژوهش، مولفان کتاب زیست شناسی در 4 مؤلفه: &quot;طراحی دقیق و رشد دهنده، توجه به سطوح عملکردی بالاتر، ارزشیابی درخدمت یادگیری و راهی بسوی یادگیری‌های جدید&quot; عملکرد موفقی داشته اند. و در معیارهایی چون &quot;توجه به پیش‌دانسته‌های فراگیران، توجه به شیوه‌های فعال یادگیری، توجه به یادگیری گروهی و اجتماعی، اهمیت رویکردهای تلفیقی، کاربست آموخته‌ها در محیط جدید و توجه به تکالیف خارج از کلاس&quot; عملکرد مطلوبی نداشته اند. و در مجموع کتاب درسی مورد پژوهش با معیارهای تألیف کتاب‌های درسی بر اساس معیارهای یاددهی-یادگیری مطابقت کمی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیار تألیف کتاب‌های درسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست شناسی پایه یازدهم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عناصر اصلی برنامه درسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد سازنده‌گرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی آموزشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://basicscience.cfu.ac.ir/article_1544_50f10faf9a39a67cecba585c89e667b7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرهنگیان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در آموزش علوم تجربی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8889</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Study of the Philosophical Perspectives of Twentieth Century Physicists</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان قرن بیستم</VernacularTitle>
			<FirstPage>74</FirstPage>
			<LastPage>85</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1545</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یوسف</FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیده</FirstName>
					<LastName>فخاری</LastName>
<Affiliation>دبیر فیزیک، آموزش و پرورش شهرستان تایباد، خراسان رضوی، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the Copenhagen interpretation of quantum mechanics, from the mathematical formalism of quantum theory used to the prediction of experiences, what is observable is real and beyond is not. Quantum theory is the end of the physics line, and any question that quantum mechanics can not answer, not researchable. Copenhagenists have differing views on the reality of quantum objects: some believed that there was no reality beyond phenomena, some believed that the atomic world was full of talents and abilities that could be actualized by measurement, and so on. But Einstein, Boehm, and their co-thinkers believe that we have something called the real state of a physically system that exists objectively, independent of any observation or measurement, and that can be described by physical concepts. Physical research means knowing this physical reality as it is, knowing the nature of objects independent of the human mind. They believe that nature can not be known only through experiments and experimental data, but we must go to the creative human mind and embed theoretical structures to obtain a representation of physical reality. But we must regularly modify these theoretical structures with the help of experience to get closer and closer to physical reality.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در تعبیر کپنهاگی مکانیک کوانتمی، از فرمالیسم ریاضی نظریه کوانتوم به پیش‌بینی تجارب می‌پردازند، آنچه قابل مشاهده است واقعیت دارد و وراء آن واقعی نیست. نظریه کوانتومی آخر خط فیزیک است و هر سوالی که مکانیک کوانتوم نتواند جواب دهد قابل تحقق نیست. کپنهاگی‌ها در مورد واقعیت اشیاء کوانتمی، نظرات متفاوتی دارند: بعضی معتقد بودند که واقعیتی وراء پدیده‌ها وجود ندارد، بعضی معتقد بودند که جهان اتمی، پر از استعداها و توانایی هایست که با اندازه گیری به فعلیّت می رسد و ... . اما اینشتین، بوهم و همفکران آنها معتقد هستند که ما چیزی داریم بنام حالت واقعی یک سیستم فیزیکی که به طور عینی وجود دارد، مستقل از هرگونه مشاهده یا اندازه‌گیری، و این قابل توصیف به وسیله مفاهیم فیزیکی است. منظور از تحقیقات فیزیکی شناختن این واقعیت فیزیکی است، آنچنان که هست، یعنی شناخت ماهیت اشیاء مستقل از ذهن انسان. آنها معتقداند که طبیعت را صرفاً از راه آزمایش‌ها و داده‌های تجربی‌ نمی‌توان شناخت، بلکه باید سراغ ذهن خلاق انسان برویم و با تعبیه ساختارهای نظری، نمایشی از واقعیت فیزیکی را به دست آوریم. اما باید به طور مرتب این ساختارهای نظری را به کمک تجربه اصلاح کنیم تا به واقعیت فیزیکی نزدیک و نزدیک تر شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلسفه فیزیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرمالیسم ریاضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اشیاء کوانتمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصل مکملیّت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم قطعّیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://basicscience.cfu.ac.ir/article_1545_d4bcff9c8219e4c1f701abc1c3a39fcb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
