<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرهنگیان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در آموزش علوم تجربی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8889</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>27</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>New methods of virtual chemistry education and the problems facing it</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شیوه های نوین آموزش مجازی شیمی و معضلات پیش روی آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>9</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2333</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>یعقوبی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان، مرکز آموزش عالی شهید بهشتی تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>گروه آموزش شیمی،مرکز آموزش عالی شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>نفتی</LastName>
<Affiliation>دانشجو کارشناسی آموزش شیمی، دانشگاه فرهنگیان، مرکز آموزش عالی شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>امانی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The spread of the corona in the world has affected many things and disrupted the way of life. In our country, due to the lack of necessary preparation to face this disease, education was disrupted for a while and suffered the most damage. With the onset of the Corona crisis, various countries quickly shut down face-to-face training and moved on to virtual education in order to comply with health protocols to combat the disease as much as possible. Schools, universities, and academic institutions around the world used a variety of methods to advance their education. Some distance learning software and platforms are on the agenda of these institutions and teachers and professors with different teaching methods, provide the necessary training to their learners. In the field of e-learning, different countries face different problems in which many factors are involved that hinder the advancement of education. In this article, we have tried to point out the various methods that have been used and tested in various scientific institutes, as well as to discuss the problems and difficulties facing this type of teaching.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شیوع کرونا در جهان، بسیاری از امور را تحت تاثیر خود قرارداد و در شیوه زندگی کردن اختلال ایجاد کرد. در کشور ما به دلیل نبود آمادگی لازم برای روبه رو شدن با این بیماری، آموزش برای مدتی مختل و بیشترین آسیب را متحمل شد. با شروع بحران کرونا، کشورهای مختلف برای رعایت هر چه بیشتر پروتکل های بهداشتی برای مقابله با این بیماری، به سرعت آموزش حضوری را تعطیل کرده و به سمت آموزش مجازی حرکت کردند. مدارس، دانشگاه ها و موسسات علمی در سراسر جهان از شیوه های گوناگونی برای پیشبرد آموزش خود بهره گرفتند. بعضی از نرم افزارها و پلتفرم های آموزش از راه دور، در دستور کار این موسسات قرارگرفته و معلمان و اساتید با روش های آموزشی متفاوتی، آموزش لازم را در اختیار فراگیرن خود قراردادند. در امر آموزش مجازی، کشور های مختلف با معضلات متفاوتی روبه رو هستند که عوامل زیادی در آن ها دخیل است که مانع از پیشبرد آموزش می شود. در این مقاله تلاش کرده ایم به شیوه های گوناگونی که در موسسات علمی مختلف مورد استفاده و آزمایش قرار گرفته است اشاره داشته باشیم و همچنین معضلات و مشکلات پیش رو در این نوع آموز ش را باگو کنیم.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش مجازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلتفرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم افزار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش همزمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش نا همزمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://basicscience.cfu.ac.ir/article_2333_c2a366dc471f6d7fbb29b80c0352cc4f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرهنگیان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در آموزش علوم تجربی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8889</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>27</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Misconception of weight &amp; weightlessness in physics's education</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کج فهمی های رایج مفهوم وزن و بی وزنی در آموزش فیزیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>10</FirstPage>
			<LastPage>17</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2334</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>بوربور</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This article aims at clearing the usual misconceptions about weightlessness and strengthening the foundations of the concept of gravity in a layman’s language. This project is for readers who don’t even have a background of high level physics. Not all of us are well versed with the language of mathematics and hence is sparingly used in this paper In the concept of weight and weightlessness are poorly misconceptions. It is seen that notion of weightlessness would mainly spacecraft free falling or elevator in the mind. But the issue is that is the object in this case really weightless? in this paper there is an attempt to survey and analyze the concept of weightlessness Especially in the Spacecraft. In this work the first is review preliminary concepts of motion, acceleration, mass, weight, inertial frameworks and non-inertial frameworks in connection with this issue and final using these concepts and the scientific method the weightlessness dynamics has been investigated.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در توصیف مفهوم وزن و بی وزنی کج فهمی هایی وجوددارد که در آموزش فیزیک به دقت باید مورد توجه قرار گیرد. دیده میشود که تصور بی وزنی عمدتا در مورد سفینه های فضایی ویا در مورد آسانسور در حال سقوط آزادبه ذهن متبادر می شود. اما مسئله این است که آیا جسم در این حالت واقعا بی وزن است؟ در این مقاله سعی براین است که به بررسی وتحلیل مفهوم بی وزنی به خصوص بی وزنی در شاتلهای فضایی پرداخته شود و به این منظور ابتدا مفاهیم مقدماتی حرکت، شتاب، جرم،وزن، چارچوبهای لخت و غیر لخت در ارتباط با این مسئله را مورد بازبینی قرار داده و در پایان با استفاده از این مفاهیم دینامیک بی وزنی به روش علمی مورد بررسی قرار گرفته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وزن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بی وزنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوبهای لخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جرم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://basicscience.cfu.ac.ir/article_2334_5a375718b6231f625d94af6b486f8137.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرهنگیان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در آموزش علوم تجربی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8889</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>27</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the effectiveness of teaching topics in physics by STEM method on tenth grade experimental students of Neishabour city</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی میزان اثربخشی آموزش مباحثی از فیزیک به روش STEM برروی دانش اموزان پایه ی دهم تجربی شهرستان نیشابور</VernacularTitle>
			<FirstPage>18</FirstPage>
			<LastPage>27</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2335</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پروانه</FirstName>
					<LastName>ذوالفقاری</LastName>
<Affiliation>گروه اموزشی ریاضی،دانشکده علوم پایه،پردیس شهید بهشتی مشهد،مشهد،خراسان رضوی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی دباغ</LastName>
<Affiliation>گروه اموزشی فیزیک،دانشکده علوم پایه،پردیس شهیدبهشتی مشهد،مشهد،خراسان رضوی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>آریانفر</LastName>
<Affiliation>گروه اموزشی فیزیک،دانشکده علوم پایه،پردیس شهید بهشتی مشهد،مشهد،خراسان رضوی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, one of the new educational approaches in the field of integration of subjects is the educational approach. STEM teaching method is based on real applications of science, technology, engineering and mathematics education. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of STEM physics education on tenth grade experimental students in Neishabour. For this purpose, a sample of 50 tenth grade students, 25 students in the control group and 25 students in the experimental group were randomly selected and answered the researcher-made test of academic achievement in pre-test and post-test. In the meantime, the experimental group received STEM-based training in volume and density issues in the tenth grade. The obtained data were analyzed using analysis of covariance and Spss software. The results showed that STEM physics training is more effective than traditional training. (P˂0.05). Also, the results of sub-tests showed that STEM physics training is significantly different from the traditional method in terms of comprehension and application, and this method has been more effective. (P˂0.05).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال های اخیر یکی از رویکردهای نوین آموزشی در زمینه تلفیق موضوعات، رویکرد آموزشی استم است. روش آموزش STEM بر اساس کاربردهای واقعی زمینه های علوم ، فناوری ، مهندسی و آموزش ریاضیات است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش فیزیک به روش STEM برروی دانش اموزان پایه ی دهم تجربی شهرستان نیشابور صورت گرفت. بدین منظور نمونه ای به حجم 50 دانش آموز پایه دهم 25دانش اموز گروه کنترل و 25 دانش اموز گروه ازمایش به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی در پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند. در این بین گروه آزمایش در مباحث حجم و چگالی در پایه ی دهم تحت آموزش مبتنی بر STEM قرار گرفتند. اطلاعات حاصل با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که اموزش فیزیک به روش STEM اثربخشی بیشتری نسبت به اموزش به روش سنتی دارد. (P˂0.05 ) . همچنین نتایج ازمون های فرعی نشان داد که آموزش فیزیک به روش STEM نسبت به روش سنتی در حیطه درک و فهم و حیطه ی کاربرد تفاوت معناداری دارد و این روش اثربخشی بیشتری داشته است. (P˂0.05).</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکردهای نوین آموزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تلفیق برنامه درسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد STEM</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://basicscience.cfu.ac.ir/article_2335_227c6160eb4441b56fef76f7011fe91f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرهنگیان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در آموزش علوم تجربی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8889</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>27</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Control of the effect of Rashba and magnetic field on the temporal behavior of hybrid entanglement at an anisotropic two-dimensional quantum dot for a non-entangled initial state</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کنترل اثرراشبا و میدان مغناطیسی بر رفتار زمانی درهمتنیدگی هایبریدی در یک نقطه کوانتومی ناهمسانگرد برای یک حالت اولیه غیردرهمتنیده</VernacularTitle>
			<FirstPage>28</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2332</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The quantum theory of information, due to its use of specific quantum properties such as entanglement, has shown, in some cases, advantages over the classical information theory. For a clear-cut understanding of entanglement one needs a deep knowledge of its production and its control in various environments. In this regard, different solid state systems such as nanodots have been proposed to explore such properties of entanglement. Our goal in this article is thus to study the conditions under which one may explore entanglement as tools for information analysis and processing. In particular, we consider the behavior of quantum hybrid entangled statesin a two-dimensional anisotropic nanodot. The motivation behind investigating the hybrid entanglement is the well- established fact that this novel species is least sensitive to the environmental fluctuations. Consequently, in the present article we report the dynamics of electronic spin–subbands, hybrid entanglements in a two-dimensional anisotropic nanodots made of InGaAs/GaAs. &lt;br /&gt;Our calculations show that information is periodically distributed between the corresponding subspaces. Effects of Rashba parameter and magnetic field on the characteristics of such oscillatory behavior are also discussed. &lt;br /&gt;In short, the above points provides novel means of controlling the electronic states entanglement produced in an anisotropic nanodot.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ندر این مقاله، ساز و کار (رفتار زمانی) درهمتنیدگی بین درجات آزادی الکترون (درهمتنیدگی ‌هایبرید) در یک نقطه کوانتومی دو بعدی ناهمسانگرد برای یک حالت اولیه غیر درهمتنیده مورد بررسی قرار گرفته است. با محاسبه تحول زمانی آنتروپی فون نیومن به عنوان سنجه ی درهمتنیدگی بین اسپین و مجموع نوسانگرها نشان داده شده است که درهمتنیدگی‌ هایبرید دچار پدیده فروهش و نمو می شود و خصوصیات آن به پارامترهای قابل ‌کنترل، نظیر پارامتر راشبا و میدان مغناطیسی قویاً وابسته است. همانطور که خواهیم دید با افزایش میدان مغناطیسی، میزان درهمتنیدگی کاهش یافته، در حالی که با افزایش ثابت راشبا این کمیت افزایش می یابد. این نتایج روش های جدیدی برای کنترل میزان درهمتنیدگی میان درجات آزادی الکترون، که نیاز اساسی پردازش اطلاعات کوانتومی است، پیش روی ما قرار می دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقطه کوانتومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درهمتنیدگی هایبریدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر راشبا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میدان مغناطیسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://basicscience.cfu.ac.ir/article_2332_2345965042e4a65bbc47733fdf7db331.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرهنگیان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در آموزش علوم تجربی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8889</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>27</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigated the ninth-grade students' misconceptions about chemical bonds- A case study of Robat Karim  students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی کج‌فهمی‌های دانش‌آموزان پایه نهم از مبحث پیوندهای شیمیایی - مطالعه موردی دانش‌آموزان رباط‌کریم</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2366</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید محسن</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران‌.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهشید</FirstName>
					<LastName>گلستانه</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرزو</FirstName>
					<LastName>توماری</LastName>
<Affiliation>دبیر شیمی، شهرستان رباط کریم، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aimed to investigate the misconceptions of ninth-grade students about chemical bonds. The research was a survey. The statistical population included all ninth-grade students of Robat Karim city who were studying in 1401-1400, from which 200 students (100 girls and 100 boys) were selected by random sampling. The instrument was a researcher-made questionnaire consisting of 17 multi-choice questions related to the chemical bonds of the ninth-grade textbook. Two chemistry faculty members of Farhangian University and two science teachers who taught in the ninth grade confirmed the validity of the questionnaire. The obtained reliability of the questionnaire using Cronbach&#039;s alpha method was 0.75. The questionnaire was categorized into the concept of chemical bonding, ionic bonding, and covalent bonding. Data were analyzed using SPSS26 software. Results showed that the most misconceptions were related to the lack of understanding of the formation of ionic and covalent bonds. The results of one-way ANOVA analysis showed that in terms of combining dependent variables between girls and boys in independent variables including the concept of chemical bonding (Ƞ2=0.000, p&gt; 0.05, F =8.489), ionic bonding (Ƞ2= 0.000, p&gt; 0.05, F =0.082) and covalent bond (Ƞ2= 0.000, p&gt; 0.05, F =0.367) there is no significant difference.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش بررسی کج‌فهمی‌های دانش‌آموزان پایه نهم از پیوندهای شیمیایی است. پژوهش از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری تمامی دانش‌آموزان پایه نهم شهرستان رباط کریم که در سال 1401-1400 مشغول به تحصیل هستند، بود که از بین آن‌ها 200 دانش‌آموز پایه نهم (100 دختر و 100 پسر) به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش یک پرسشنامه پژوهشگرساخته شامل 17 سوال از مباحث مرتبط با پیوندهای شیمیایی علوم تجربی پایه نهم بود که روایی آن توسط دو نفر از اعضای هیئت علمی شیمی دانشگاه فرهنگیان و دو نفر از دبیران علوم تجربی که در پایه نهم تدریس می‌کردند، تایید شد. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 75/0 محاسبه شد. سوالات پرسشنامه در سه مقوله مفهوم پیوند شیمیایی، پیوند یونی و پیوند کووالانسی دسته‌بندی شد. داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS26 مورد تجزیه‌و-تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین کج فهمی مربوط به عدم درک ماهیت و نحوه تشکیل پیوندهای یونی و کووالانسی بود. نتایج تحلیل واریانس تک‌متغیری نشان داد که از نظر ترکیب متغیرهای وابسته بین گروه‌ دختران و پسران در متغیرهای مستقل شامل مفهوم پیوند شیمیایی (000/0=Ƞ2، 05/0p&gt;، 489/8= F)، پیوند یونی (000/0=Ƞ2، 05/0p&gt;، 082/0= F) و پیوند کووالانسی (000/0=Ƞ2، 05/0p&gt;، 367/0= F) تفاوت معنی‌دار وجود ندارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کج‌فهمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیوندهای شیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیوند یونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیوند کووالانسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علوم نهم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://basicscience.cfu.ac.ir/article_2366_61ffd89fc246e93e81e802186a6f9d42.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرهنگیان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در آموزش علوم تجربی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8889</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>27</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Lab. Math. for high school and university</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آزمایشگاه ریاضی برای دبیرستان و دانشگاه</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2367</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اژدر</FirstName>
					<LastName>سلیمانپور باکفایت</LastName>
<Affiliation>مدرس دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیما</FirstName>
					<LastName>کرم سراجی</LastName>
<Affiliation>دبیر ناحیه۳ شهر کرج، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this article, the mathematical laboratory is defined and the necessity of its formation is examined. The main purpose of this article is to determine which categories of mathematical problems can be studied in the mathematical laboratory and which categories do not need to be expressed in the laboratory. Laboratory problems are presented in the high school and general mathematics levels of the university. Finally, the advantages and disadvantages of setting up a math lab are summarized. In this article, the mathematical laboratory is defined and the necessity of its formation is examined. The main purpose of this article is to determine which categories of mathematical problems can be studied in the mathematical laboratory and which categories do not need to be expressed in the laboratory. Laboratory problems are presented in the high school and general mathematics levels of the university. Finally, the advantages and disadvantages of setting up a math lab are summarized.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله آزمایشگاه ریاضی تعریف شده و لزوم تشکیل آن مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله این است که کدام دسته از مسائل ریاضی را می‌توان در آزمایشگاه ریاضی مورد بررسی قرار داد و کدام دسته لازم نیست در آزمایشگاه بیان شود. مسائل قابل طرح در آزمایشگاه در سطح دبیرستان و ریاضی عمومی دانشگاه ارائه شده‌اند. در نهایت معایب و محاسن تشکیل آزمایشگاه ریاضی به صورت جمع‌بندی ارائه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمایشگاه ریاضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رایانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش ریاضی در عصر دیجیتال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://basicscience.cfu.ac.ir/article_2367_d138b7b94c009bb7e0541cb0451d23dc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
